Дренаж участка под ключ
Эффективный дренаж участка защитит территорию от застоя дождевых и талых вод, а также обеспечит отведение почвенной влаги при высоком залегании водоносных или водоупорных горизонтов. Система канав и перфорированных труб (дрен) предотвратит подмыв фундаментов, подтопление подвалов и погребов – а в самих домах и хозяйственных постройках установится нормальная влажность.
Специалисты нашей компании выполнят дренаж участка под ключ в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Стоимость укладки коммуникаций для водоотведения при этом будет доступной.
Зачем на участке нужен дренаж?
Дренаж участка — это разветвленная сеть канав, труб и других инженерных сооружений, по которым двигается вода. В эту систему также могут включаться дренажные колодцы, коллекторы, резервуары для сбора влаги или насосы.
Заказать устройство дренажа нужно, если на территории загородного участка находятся обводненные почвы. Высокое залегание грунтовых вод осложняет земляные работы при строительстве, потому часто требуется осушение земель. Также отведение грунтовых вод нужно там, где будут закладываться сады или клумбы. Избыток влаги часто приводит к загниванию корневой системы растений.
Правильно смонтированная система обеспечивает отвод осадков. Дренировать почвы нужно также для минимизации контакта фундамента с влагой. За счет этого уменьшится влажность в помещениях, а также снизится риск поражения стен грибком.
От чего зависит стоимость дренажа?
Цена за работы по устройства дренажа на участке для каждого проекта рассчитывается отдельно. При расчете обязательно учитывается площадь участка, его рельеф, характер увлажнения, а также требования к эффективности водоотвода.
На стоимость напрямую влияют:
- Тип системы — поверхностный или глубинный.
- Потребность в устройстве дополнительных элементов — колодцев, насосный станций, коллекторов.
- Объем земляных работ (выемка грунта при прокладке траншей, подсыпка, трамбовка).
- Количество израсходованных материалов — гравия, труб (дрен), заготовок для колодцев, смотровых люков.
В прайс-листе приводятся стоимость основных работ. Итоговая цена на дренаж участка под ключ согласовывается после утверждения проекта.
Дренажная система Софтрок | ||
---|---|---|
Наименование | ед. изм. | Цена, в руб. |
Софтрок труба D 110 мм | ||
Наружный диаметр 300 мм (Российская) | погонный метр | 480 |
Наружный диаметр 250 мм (Импортная) | погонный метр | 570 |
Софтрок труба D 160 мм | ||
Наружный диаметр 400 мм (Российская) | погонный метр | 880 |
Наружный диаметр 350 мм (Импортная) | погонный метр | 950 |
Софтрок труба D 200 мм | ||
Наружный диаметр 500 мм (Российская) | погонный метр | 1250 |
Наружный диаметр 450 мм (Импортная) | погонный метр | 1450 |
Дренажная система Лайтрок | ||
Лайтрок труба D 110 мм | ||
Наружный диаметр 250 мм (Импортная) | погонный метр | 500 |
Наружный диаметр 300 мм (Импортная) | погонный метр | 580 |
Лайтрок труба D 160 мм | ||
Наружный диаметр 400 мм (Импортная) | погонный метр | 950 |
Лайтрок труба D 200 мм | ||
Наружный диаметр 500 мм (Импортная) | погонный метр | 1450 |
Комплект дренажного колодца без отводов | ||
Устройство смотрового колодца, высота 1 м, диам. 315/276 | шт | 1600 |
Устройство смотрового колодца, высота 1,5 м, диам. 315/276 | шт | 2100 |
Устройство смотрового колодца, высота 2 м, диам. 315/276 | шт | 2450 |
Устройство смотрового колодца, высота 2,5 м, диам. 315/276 | шт | 2950 |
Устройство смотрового колодца, высота 3 м, диам. 315/276 | шт | 3450 |
Устройство коллекторного колодца, высота 1,5 м, диам. 575/500 | шт | 6350 |
Устройство коллекторного колодца, высота 2 м, диам. 575/500 | шт | 7100 |
Устройство коллекторного колодца, высота 2 м, диам. 690/600 | шт | 12100 |
Устройство коллекторного колодца, высота 2,5 м, диам. 690/600 | шт | 14000 |
Комплектующие | ||
Соединительная муфта для дренажной системы диам. 110 мм | шт | 70 |
Соединительная муфта для дренажной системы диам. 160 мм | шт | 160 |
Соединительная муфта для дренажной системы диам. 200 мм | шт | 210 |
Крестовина, диаметр 110 мм | шт | 320 |
Крестовина, диаметр 160 мм | шт | 390 |
Крестовина, диаметр 200 мм | шт | 500 |
Заглушка, диаметр 110 мм | шт | 120 |
Заглушка, диаметр 160 мм | шт | 210 |
Заглушка, диаметр 200 мм | шт | 250 |
Тройник, диаметр 110 мм | шт | 210 |
Тройник, диаметр 160 мм | шт | 360 |
Тройник, диаметр 200 мм | шт | 460 |
Комплект дренажного колодца без отводов | ||
Смотровой колодец, высота 1 м, диам. 315/276 | шт | 2550 |
Смотровой колодец, высота 1,5 м, диам. 315/276 | шт | 3100 |
Смотровой колодец, высота 2 м, диам. 315/276 | шт | 4450 |
Смотровой колодец, высота 2,5 м, диам. 315/276 | шт | 5350 |
Смотровой колодец, высота 3 м, диам. 315/276 | шт | 5950 |
Коллекторный колодец, высота 1,5 м, диам. 575/500 | шт | 9100 |
Коллекторный колодец, высота 2 м, диам. 575/500 | шт | 9900 |
Коллекторный колодец, высота 2 м, диам. 690/600 | шт | 17100 |
Коллекторный колодец, высота 2,5 м, диам. 690/600 | шт | 20800 |
Стандартная дренажная система | ||
Рытьё траншеи до 0,6 м | погонный метр | 1650 |
Рытьё траншеи до 1,2 м | погонный метр | 2350 |
Цены на услуги | ||
Дренаж фундамента до 2 м (без учета гидроизоляции) | шт | 1100-1800 |
Устройство канавы до 1 м | шт | 300 |
Подготовка ливневой канавы | шт | 390 |
Установка лотков | шт | 950 |
Монтаж дождеприемника | шт | 800 |
Вывоз грунта | шт | 950 |
Проектирование системы | шт | 2100 |
Установка кольцевого дренажа фундамента до 1 м | шт | 1150 |
Установка кольцевого дренажа фундамента до 2 м | шт | 2500 |
Установка кольцевого дренажа фундамента до 3 м | шт | 3820 |
Установка пристенного кольцевого дренажа фундамента до 1 м | шт | 1500 |
Установка пристенного кольцевого дренажа фундамента до 1 м | шт | 2500 |
Установка пристенного кольцевого дренажа фундамента до 1 м | шт | 3900 |
Монтаж дождеприемника под ключ | шт | 4550 |
Расценки на устройство дренажа под ключ
Стоимость устаройства дренажа под ключ (материал и монтаж) | |||
---|---|---|---|
Наименование | ед. изм. | Высота траншеи до 0,6 м | Высота траншеи до 1,2 м |
Софтрок труба D 110 | |||
Наружный диаметр 300 мм (Российская) | погонный метр | 1100 | 1400 |
Наружный диаметр 250 мм (Импортная) | погонный метр | 1250 | 1500 |
Софтрок труба D 160 | |||
Наружный диаметр 400 мм (Российская) | погонный метр | 1550 | 1750 |
Наружный диаметр 350 мм (Импортная) | погонный метр | 1650 | 1800 |
Софтрок труба D 200 | |||
Наружный диаметр 500 мм (Российская) | погонный метр | 1850 | 2150 |
Наружный диаметр 450 мм (Импортная) | погонный метр | 2050 | 2350 |
Лайтрок труба D 110 | |||
Наружный диаметр 250 мм (Импортная) | погонный метр | 1200 | 1400 |
Наружный диаметр 300 мм (Импортная) | погонный метр | 1250 | 1450 |
Лайтрок труба D 160 | |||
Наружный диаметр 400 мм (Импортная) | погонный метр | 1650 | 1800 |
Лайтрок труба D 200 | |||
Наружный диаметр 500 мм (Импортная) | погонный метр | 2150 | 2350 |
Технология устройства системы дренирования грунта
Перед началом обустройства дренажа инженеры нашей компании обследуют участок, оценивая его рельеф и исследуя грунты. На основании собранных данных выбирается тип водоотвода:
- При устройстве дренажа открытого типа под ключ на участке прокладываются траншеи, закрытые решетками.
- Засыпной тип предполагает закладку в траншеи дренажного материала (галька, щебень) с последующей засыпкой песком и укладкой дерна.
- Для монтажа закрытой системы в грунте прокладываются дрены – перфорированные пластиковые или композитные трубы с дополнительным фильтрующим слоем.
В качестве накопителя стоков обычно монтируется колодец со слоем щебня на дне.
Преимущества нашей компании
Спроектировать эффективный дренаж участка в Санкт-Петербурге, рассчитать стоимость системы и смонтировать все ее элементы (дождеприемники, траншеи, трубы, колодцы, коллекторы) могут специалисты нашей компании. Мы:
- Много лет выполняем работы по организации водоотвода под ключ на территориях со сложными почвенными условиями, что позволило нашим инженерам приобрести необходимый опыт.
- Используем профессиональное оборудование и качественные материалы.
- Предоставляем гарантию на все проложенные коммуникации.
Дренажные работы, выполненные нашими специалистами, эффективно защитят ваш участок от подтопления даже в период осенних ливней или обильного таяния снега весной.